FBC35 45覆膜扁布袋除塵器裝置基本參數表
型號 技術性能(單位) | LFD-45(臥式) | LFD-35(臥式) |
過濾面積(m²) | 45 | 35 |
處理風量(m³/h) | 7000~8000 | 5400~6500 |
過濾風速(m/min) | 2.6~3.1 | 2.6~3.1 |
除塵效率(%) | ≥99.6 | ≥99.6 |
風機電動機功率(kW)/電壓 | 11/660V | 7.5/660V |
拍打清灰電動機功率(kW) | 0.37 | 0.37 |
噪音(dB) | <80 | <80 |
本機重量(kg) | 1890 | 1760 |
本機外形尺寸長、寬、高(mm) | 2760×1320×1300 | 1800×1320×2050 |
冀公網安備 13098102000349號