展出時間: | 2010-3-25 至 2010-3-27 |
申請截止: | 2010-3-1 |
周 期: | 1年/屆 |
創辦時間: | |
展會對象: | 商家 |
展會區域: | 國內展會 |
展會地區: | 山東/青島 |
具體地址: | 山東路52號 |
展出行業: | 除塵器/袋式除塵器 |
參展范圍: | ★ 粉體機械展區粉體(粗、中、細及_微)設備:破碎、研磨、篩分、過濾、濃縮、混合、固液分離、分散、分級、分離、干燥、成型、包裝,壓力容器等; 散料輸送及其配套設備:氣力輸送系統及設備、氣源設備、供料器、輸送管道、閥件、機械式散料輸送設備、散料裝卸設備、散裝工程智能控制系統及相關自動化儀器儀表等; 除塵、空氣凈化等環保裝置:濾膜濾袋、_濾筒、袋除塵器、靜電除塵器控制和優化產品、空氣動力除塵器、噴霧增濕系統、CPM粉塵監測系統、聲波清灰系統、真空洗塵系統等; ★ 粒度檢測展區粉體檢測分析儀器及其他理化分析儀器:激光粒度分析儀、比表面積及孔徑分析儀、粉塵粉末測試儀、微納儀器、光學分析儀器、元素分析儀、成份分析儀、過程分析儀、X射線分析儀、光譜儀、色譜儀、質譜儀、頻譜制藥用儀器、在線檢測設備、材料測試儀器、材料鑒定儀器等; ★ 粉體材料展區粉體材料及產品:工業用原料粉體,非礦粉體、耐磨粉體、過濾材料、篩面新材料、醫藥微粉、功能性粉體礦物原料、金屬粉末、納米粉體、電子粉體、粉體助劑,研磨介質,耐磨材料,化工原料等;精細陶瓷工業:高強度陶瓷,高溫陶瓷,高韌性陶瓷,鐵電陶瓷,壓電陶瓷,電解質陶瓷,半導體陶瓷,電介質陶瓷,光學陶瓷,磁性瓷,耐酸陶瓷和生物陶瓷等; 情報信息:相關_圖書、雜志、網站、信息情報交流機構 |
主 辦 方: |
山東顆粒學會 _粉體檢測與控制聯合會 |
承 辦 方: |
青島海瀚會展有限公司 |
協 辦 方: |
中國顆粒學會 日本粉體工業技術協會 中國非金屬礦協會 |
展會網址: | |
展會說明: |
近年來中國粉體工業正處在蓬勃發展時期,粉體材料市場前景_廣闊。據_預測,21世紀頭十年_粉體產品的市場需求量將以平均每年5.5%以上的速度增長,略高于同期的_年平均經濟增長率;而同期中國國內_細粉體產品的市場需求量將以平均每年8.5%左右的速度增長,2005年將達到105萬噸左右,2010年將達到158萬噸左右,根據_非金屬礦綜合利用工程中心組織的非礦科技發展規劃會上的_分析,預測2010年主要非金屬礦_細產品的年產量為713萬噸,需要_細粉碎設備980套,_細分級機1300臺、改性設備485套,后處理設備550套。在該行業的_細加工設備總市場容量約32億元。 |
冀公網安備 13098102000349號