序號 | 場所 | 粉塵性質 | 粉塵性質 | 處理氣體量/(m 3 /h) | 濃度/(g/m 3 ) | 溫度/ ℃ |
1 | 原料 | 鐵礦粉. 煤粉 . 石灰粉 | 鐵礦粉. 煤粉 . 石灰粉 | (10~15) × 105 | 5~10 | 常溫 |
2 | 燒結 | 焦粉. 礦粉 . 燒結粉 | 焦粉. 礦粉 . 燒結粉 | (25~28) × 105 | 5~20 | 部分高溫 |
3 | 焦化 | 石灰. 白云石 . 氧化鎂 | 石灰. 白云石 . 氧化鎂 | (30~35) × 105 | 5~20 | 部分高溫 |
4 | 石灰 | 焦粉. 礦粉 . 氧化鐵粉 . 煙塵 | 焦粉. 礦粉 . 氧化鐵粉 . 煙塵 | (6~10) × 105 | 10~50 | 高溫 |
5 | 煉鐵 | 含鐵粉塵. 耐火粉塵 | 含鐵粉塵. 耐火粉塵 . | (45~50) × 105 | 1~10 | 部分高溫 |
6 | 煉鋼 | . 礦渣 . 煙塵 | 礦渣. 煙塵 | (45~60) × 105 | 1~10 | 部分高溫 |
7 | 軋鋼 | 氧化鐵粉 . 焊煙 | 氧化鐵粉 . 焊煙 | (1.0~1.5) × 105 | 1~5 |
常溫 |
冀公網安備 13098102000349號